<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>노동자대통령 김소연 선거투쟁본부  &#187;  Topic: 우리나라 성매매 문제 해법을 듣고 싶습니다.</title>
		<atom:link href="http://striketheworld.jinbo.net/?topic=%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%82%98%EB%9D%BC-%EC%84%B1%EB%A7%A4%EB%A7%A4-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EB%B2%95%EC%9D%84-%EB%93%A3%EA%B3%A0-%EC%8B%B6%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4&#038;feed=rss2&#038;doing_wp_cron=1789579955.8668880462646484375000" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://striketheworld.jinbo.net/?topic=%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%82%98%EB%9D%BC-%EC%84%B1%EB%A7%A4%EB%A7%A4-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EB%B2%95%EC%9D%84-%EB%93%A3%EA%B3%A0-%EC%8B%B6%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4&#038;feed=rss2&#038;doing_wp_cron=1789579955.8668880462646484375000</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 02:32:37 +0200</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.2.1</generator>
		<language></language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://striketheworld.jinbo.net/?topic=%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%82%98%EB%9D%BC-%EC%84%B1%EB%A7%A4%EB%A7%A4-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EB%B2%95%EC%9D%84-%EB%93%A3%EA%B3%A0-%EC%8B%B6%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4/#post-2394</guid>
					<title><![CDATA[우리나라 성매매 문제 해법을 듣고 싶습니다.]]></title>
					<link>http://striketheworld.jinbo.net/?topic=%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EB%82%98%EB%9D%BC-%EC%84%B1%EB%A7%A4%EB%A7%A4-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EB%B2%95%EC%9D%84-%EB%93%A3%EA%B3%A0-%EC%8B%B6%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4/#post-2394</link>
					<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 01:27:23 +0000</pubDate>
					<dc:creator></dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>안녕하십니까? 여성분야와 관련해 정책질문을 드립니다.</p>
<p>2010년 성매수 실태보고서’(서울대 사회발전연구소)에서는 2008년 기준 한국 남성 10명 가운데 4명(37.9%)이 성매매를 했고, 평생 동안 1회 이상 성매매를 했다고 답한 사람도 절반(49%)에 달했다고 밝혔습니다.</p>
<p>또한 이 조사에서 우리나라 성매매 규모는 8조 7129억원이라고 밝혔습니다.</p>
<p>2004년 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률을 시행해, 성매매 업소를 처벌하도록 했지만, 주택가 근처에서도 관련 업소들을 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다.<br />
또 국세청은 2011년 우리나라 기업의 접대비가 8조3535억원이라고 밝혔습니다.</p>
<p>우리나라 식품위생법 시행령 22조1항에서는 유흥주점영업에서 손님의 유흥을 돋구는 부녀자인 &#8216;유흥접객원&#8217;을 둘 수 있도록 했습니다.</p>
<p>2010년 같은 조사에서 연간 전체 성매매 4699만건 중 74.8%(3516만건)가 룸살롱·단란주점 등에서 알선한 여성 들과 성매매를 한 것으로 추정돼 집창촌에서 벌어진 성매매(802만건)를 압도했습니다.</p>
<p>미국의 경제신문인 월스트리트저널은 2010년 한국에 대한 특집기사에서 “하루 일과가 끝난 뒤 벌어지는 음주문화가 여성의 기회를 박탈하고 있다”며 젊은 접대 여성이 술을 따르고 대화를 나누는 소위 룸살롱에서 이뤄지는 사회생활이 여성들에게 비즈니스와 네트워킹의 기회를 박탈하고 있다”고 꼬집기도 했습니다.</p>
<p>이러한 우리나라 성매매 성산업 문제를 어떻게 해결할 것인지 대통령 후보님꼐서 해법을 제시해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: striketheworld.jinbo.net @ 2026-09-17 02:32:37 -->